Приблизительное соответствие возрастов кошки и человека
Возраст кошки / возраст по человеческим меркам
| Возраст кошки | Возраст по человеческим меркам |
| 1 мес. | 5-7 мес |
| 2 мес. | 10-11 мес |
| 3 мес. | 2 года |
| 4 мес. | 5-6 лет |
| 5 мес. | 9-10 лет |
| 6 мес. | 13-14 лет |
| 7 мес. | 15 лет |
| 8 мес. | 16 лет |
| 12 мес. | 18 лет |
| 18 мес. | 20 лет |
| 20 мес. | 21 год |
| 22 мес. | 22 года |
| 2 года | 24 года |
| 3 года | 28 лет |
| 4 года | 32 года |
| 5 лет | 36 лет |
| 6 лет | 40 лет |
| 7 лет | 44 года |
| 8 лет | 48 лет |
| 9 лет | 52 года |
| 10 лет | 56 лет |
| 11 лет | 60 лет |
| 12 лет | 64 года |
| 13 лет | 68 лет |
| 14 лет | 72 года |
| 15 лет | 76 лет |
| 17 лет | 84 года |
| 19 лет | 92 года |
| 20 лет | 100 лет |
Основные физиологические данные здоровых кошек
| Температура тела (ректально) | 38-38,5 С |
| Частота дыхания | 10-20 в минуту |
| Пульс котят. | 180-200 ударов в минуту |
| Пульс взрослых кошек | 110-140 ударов в минуту |
| Течка | 2-8 раз в год |
| Длительность течки | в среднем 5-12 дней |
| Благоприятный период для вязки | в течение течки (2-3 день) |
| Длительность беременности | 58-72 дня |
| Половозрелый возраст кота | 7-12 месяцев |
| Половозрелый возраст кошка | 7-15 месяцев |




